Article View/Open
Publication Export
|
No doi shows Citation Infomation |
Related Publications in TAIR
- > Simple Record
- > Full Record
Field |
Value |
Title: | 高度技術性工人之薪酬制度、訓練發展與流動關係之研究--台灣區精密工業之實例 |
Authors: | 何雍慶 He, Yong-Qing |
Contributors: | 陳定國 Chen, Ding-Guo 何雍慶 He, Yong-Qing |
Keywords: | 企業管理 管理 BUSINESS-ADMINISTRATION MANAGEMENT |
Date: | 1973 |
Issue Date: | 2016-05-06 14:05:31 (UTC+8) |
Description.abstract: | 本論文之資料大部份係由實際訪問近百家精密工業之工廠及一百五十位技術工人
而得。主要內容可分為三部份:
一、有關理論及現況之描述;並相互驗證。
二、使用「X2檢定法」求證薪酬制度。訓練發展與技術工人流動率關係之顯著性
,並說明其理由。
三、提出穩定高度技術性工人流動率之有效途徑。 |
Description: | 碩士 國立政治大學 企業管理學系 |
Source URI: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002008938 |
Data Type: | thesis |
DCField |
Value |
Language |
dc.contributor.advisor | 陳定國 | zh_TW |
dc.contributor.advisor | Chen, Ding-Guo | en_US |
dc.contributor.author | 何雍慶 | zh_TW |
dc.contributor.author | He, Yong-Qing | en_US |
dc.creator (Authors) | 何雍慶 | zh_TW |
dc.creator (Authors) | He, Yong-Qing | en_US |
dc.date (Date) | 1973 | en_US |
dc.date.accessioned | 2016-05-06 14:05:31 (UTC+8) | - |
dc.date.available | 2016-05-06 14:05:31 (UTC+8) | - |
dc.date.issued (Issue Date) | 2016-05-06 14:05:31 (UTC+8) | - |
dc.identifier (Other Identifiers) | B2002008938 | en_US |
dc.identifier.uri (URI) | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/93658 | - |
dc.description (Description) | 碩士 | zh_TW |
dc.description (Description) | 國立政治大學 | zh_TW |
dc.description (Description) | 企業管理學系 | zh_TW |
dc.description.abstract (Abstract) | 本論文之資料大部份係由實際訪問近百家精密工業之工廠及一百五十位技術工人
而得。主要內容可分為三部份:
一、有關理論及現況之描述;並相互驗證。
二、使用「X2檢定法」求證薪酬制度。訓練發展與技術工人流動率關係之顯著性
,並說明其理由。
三、提出穩定高度技術性工人流動率之有效途徑。 | zh_TW |
dc.source.uri (Source URI) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002008938 | en_US |
dc.subject (Keywords) | 企業管理 | zh_TW |
dc.subject (Keywords) | 管理 | zh_TW |
dc.subject (Keywords) | BUSINESS-ADMINISTRATION | en_US |
dc.subject (Keywords) | MANAGEMENT | en_US |
dc.title (Title) | 高度技術性工人之薪酬制度、訓練發展與流動關係之研究--台灣區精密工業之實例 | zh_TW |
dc.type (Data Type) | thesis | en_US |