Citation Infomation |
No doi shows Citation Infomation |
社群 sharing |
Field | Value |
---|---|
Title: | 跨國新產品銷售預測模式之研究-以電影為例 Models Comparing for Forecasting Sales of a New Cross-National Product - The Case of American Hollywood Motion Pictures |
Authors: | 李心嵐 Lee, Hsin-Lan |
Contributors: | 任立中<br>邱志聖 Jen, Li-Chung<br>Chiou, Jyh-Shen 李心嵐 Lee, Hsin-Lan |
Keywords: | 跨國新產品 銷售預測 卜瓦松迴歸模式 負二項分配迴歸模式 Exponential Decay 模式 Bass擴散模式 層級貝氏統計模式 New Product Sales Forecasting Poisson Regression Model NBD Regression Model Exponential Decay Model Bass Diffusion Model Hierarchical Bayesian Model |
Date: | 1999 |
Issue Date: | 2009-09-18 18:53:54 (UTC+8) |
Description.abstract: | 現今市場競爭愈來愈激烈,迫使廠商紛紛至海外尋求產品消費市場,在跨國銷售的背景之下,需要有更多可以確定國家選擇、預測銷售及估計需求的方法。而其中可以滿足這些需求的方法之中,就是研究產品跨國擴散型態,藉以瞭解後進國家與領先國家中新產品如何擴散且會如何互相影響 (Douglas and Craig, 1992)。
在眾多的跨國產品中,本研究選擇好萊塢電影做為實證分析的對象。 經由集群分析,本研究發現(一)台灣高首週票房且口碑佳的電影,會遇到假日人潮、有很高的美國總票房、以及很高的美國首週票房;(二)美國影片在美國及台灣映演的每週票房趨勢有差異存在;(三)片商沒有做好影片在台灣映演的檔期歸劃;(四)三群電影中,在影片類型沒有明顯地區別。 經由十二個新產品銷售預測模型的建立:對數線性迴歸模式(LN-Regression Model)(不考慮新產品領先國擴散經驗)(以OLS估計)、卜瓦松迴歸模式(Poisson Regression Model) (不考慮新產品領先國擴散經驗)(以MLE估計)、負二項分配迴歸模式(Negative Binomial Distribution Regression Model) (不考慮新產品領先國擴散經驗)(以MLE估計)、Exponential Decay模式(以OLS估計)+迴歸方程式體系(不考慮新產品領先國擴散經驗)(以SUR估計)、Exponential Decay模式(以OLS估計)+迴歸方程式體系(考慮新產品領先國擴散經驗)(以SUR估計)、Exponential Decay模式+層級貝氏迴歸模式(考慮新產品領先國擴散經驗)、Bass連續型擴散模式(以NLS估計)+迴歸方程式體系(不考慮新產品領先國擴散經驗(以SUR估計)、Bass連續型擴散模式(以NLS估計)+迴歸方程式體系(考慮新產品領先國擴散經驗(以SUR估計)、Bass離散型擴散模式(以OLS估計)+迴歸方程式體系(不考慮新產品領先國擴散經驗)(以SUR估計)、Bass離散型擴散模式(以OLS估計)+迴歸方程式體系(考慮新產品領先國擴散經驗)(以SUR估計)、層級貝氏BASS離散型擴散模式+迴歸方程式體系(不考慮新產品領先國擴散經驗)(以SUR估計)、層級貝氏BASS離散型擴散模式+迴歸方程式體系(考慮新產品領先國擴散經驗)(以SUR估計)。本研究發現:(一)在考慮影響後進國的新產品擴散速度時,領先國的擴散經驗為絕對必要的考慮因子;(二)必須使用Bass連續型擴散模式做為建構新產品銷售預測模型的基礎;(三)必須使用Bass連續型擴散模式的NLS估計法估計Bass模型的創新係數p、模仿係數q及市場潛量m。 |
Reference: | 中文部份 吳景勝(1998),國際行銷。 國家電影資料館輯(1998),1998電影年鑑,台北:國家電影資料館出版。 劉小芳(1999)跨國流行商品擴散模型之比較研究:美國影片在台銷售預測模式的建立,國立暨南國際大學國際企業學研究所碩士論文。 盧非易(1997),“台灣電影映演市場研究:以1994年為例”,廣播與電視,第三卷第一期,頁167~191。 |
Description: | 碩士 國立政治大學 國際經營與貿易研究所 87351005 88 |
Source URI: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#A2002002064 |
Data Type: | thesis |
DCField | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | 任立中<br>邱志聖 | zh_TW |
dc.contributor.advisor | Jen, Li-Chung<br>Chiou, Jyh-Shen | en_US |
dc.contributor.author | 李心嵐 | zh_TW |
dc.contributor.author | Lee, Hsin-Lan | en_US |
dc.creator (Authors) | 李心嵐 | zh_TW |
dc.creator (Authors) | Lee, Hsin-Lan | en_US |
dc.date (Date) | 1999 | en_US |
dc.date.accessioned | 2009-09-18 18:53:54 (UTC+8) | - |
dc.date.available | 2009-09-18 18:53:54 (UTC+8) | - |
dc.date.issued (Issue Date) | 2009-09-18 18:53:54 (UTC+8) | - |
dc.identifier (Other Identifiers) | A2002002064 | en_US |
dc.identifier.uri (URI) | http://nccuir.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/36577 | - |
dc.description (Description) | 碩士 | zh_TW |
dc.description (Description) | 國立政治大學 | zh_TW |
dc.description (Description) | 國際經營與貿易研究所 | zh_TW |
dc.description (Description) | 87351005 | zh_TW |
dc.description (Description) | 88 | zh_TW |
dc.description.abstract (Abstract) | 現今市場競爭愈來愈激烈,迫使廠商紛紛至海外尋求產品消費市場,在跨國銷售的背景之下,需要有更多可以確定國家選擇、預測銷售及估計需求的方法。而其中可以滿足這些需求的方法之中,就是研究產品跨國擴散型態,藉以瞭解後進國家與領先國家中新產品如何擴散且會如何互相影響 (Douglas and Craig, 1992)。
在眾多的跨國產品中,本研究選擇好萊塢電影做為實證分析的對象。 經由集群分析,本研究發現(一)台灣高首週票房且口碑佳的電影,會遇到假日人潮、有很高的美國總票房、以及很高的美國首週票房;(二)美國影片在美國及台灣映演的每週票房趨勢有差異存在;(三)片商沒有做好影片在台灣映演的檔期歸劃;(四)三群電影中,在影片類型沒有明顯地區別。 經由十二個新產品銷售預測模型的建立:對數線性迴歸模式(LN-Regression Model)(不考慮新產品領先國擴散經驗)(以OLS估計)、卜瓦松迴歸模式(Poisson Regression Model) (不考慮新產品領先國擴散經驗)(以MLE估計)、負二項分配迴歸模式(Negative Binomial Distribution Regression Model) (不考慮新產品領先國擴散經驗)(以MLE估計)、Exponential Decay模式(以OLS估計)+迴歸方程式體系(不考慮新產品領先國擴散經驗)(以SUR估計)、Exponential Decay模式(以OLS估計)+迴歸方程式體系(考慮新產品領先國擴散經驗)(以SUR估計)、Exponential Decay模式+層級貝氏迴歸模式(考慮新產品領先國擴散經驗)、Bass連續型擴散模式(以NLS估計)+迴歸方程式體系(不考慮新產品領先國擴散經驗(以SUR估計)、Bass連續型擴散模式(以NLS估計)+迴歸方程式體系(考慮新產品領先國擴散經驗(以SUR估計)、Bass離散型擴散模式(以OLS估計)+迴歸方程式體系(不考慮新產品領先國擴散經驗)(以SUR估計)、Bass離散型擴散模式(以OLS估計)+迴歸方程式體系(考慮新產品領先國擴散經驗)(以SUR估計)、層級貝氏BASS離散型擴散模式+迴歸方程式體系(不考慮新產品領先國擴散經驗)(以SUR估計)、層級貝氏BASS離散型擴散模式+迴歸方程式體系(考慮新產品領先國擴散經驗)(以SUR估計)。本研究發現:(一)在考慮影響後進國的新產品擴散速度時,領先國的擴散經驗為絕對必要的考慮因子;(二)必須使用Bass連續型擴散模式做為建構新產品銷售預測模型的基礎;(三)必須使用Bass連續型擴散模式的NLS估計法估計Bass模型的創新係數p、模仿係數q及市場潛量m。 | zh_TW |
dc.language.iso | en_US | - |
dc.source.uri (Source URI) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#A2002002064 | en_US |
dc.subject (Keywords) | 跨國新產品 | zh_TW |
dc.subject (Keywords) | 銷售預測 | zh_TW |
dc.subject (Keywords) | 卜瓦松迴歸模式 | zh_TW |
dc.subject (Keywords) | 負二項分配迴歸模式 | zh_TW |
dc.subject (Keywords) | Exponential Decay 模式 | zh_TW |
dc.subject (Keywords) | Bass擴散模式 | zh_TW |
dc.subject (Keywords) | 層級貝氏統計模式 | zh_TW |
dc.subject (Keywords) | New Product | en_US |
dc.subject (Keywords) | Sales Forecasting | en_US |
dc.subject (Keywords) | Poisson Regression Model | en_US |
dc.subject (Keywords) | NBD Regression Model | en_US |
dc.subject (Keywords) | Exponential Decay Model | en_US |
dc.subject (Keywords) | Bass Diffusion Model | en_US |
dc.subject (Keywords) | Hierarchical Bayesian Model | en_US |
dc.title (Title) | 跨國新產品銷售預測模式之研究-以電影為例 | zh_TW |
dc.title (Title) | Models Comparing for Forecasting Sales of a New Cross-National Product - The Case of American Hollywood Motion Pictures | en_US |
dc.type (Data Type) | thesis | en |
dc.relation.reference (Reference) | 中文部份 | zh_TW |
dc.relation.reference (Reference) | 吳景勝(1998),國際行銷。 | zh_TW |
dc.relation.reference (Reference) | 國家電影資料館輯(1998),1998電影年鑑,台北:國家電影資料館出版。 | zh_TW |
dc.relation.reference (Reference) | 劉小芳(1999)跨國流行商品擴散模型之比較研究:美國影片在台銷售預測模式的建立,國立暨南國際大學國際企業學研究所碩士論文。 | zh_TW |
dc.relation.reference (Reference) | 盧非易(1997),“台灣電影映演市場研究:以1994年為例”,廣播與電視,第三卷第一期,頁167~191。 | zh_TW |
NO.64,Sec.2,ZhiNan Rd.,Wenshan District,Taipei City 11605,Taiwan (R.O.C.)
11605 臺北市文山區指南路二段64號 Tel:+886-2-2939-3091
© 2016 National ChengChi University All Rights Reserved.
DSpace Software Copyright © 2002-2004 MIT & Hewlett-Packard / Enhanced by NTU Library IR team Copyright © 2006-2017 - 問題回報 Problem return