Profile
Name | 沈錳坤 |
Title | 教授 |
Department | 資科系 |
College | 理學院 |
Research Expertise | 多媒體系統、資料探勘、資料庫系統、生物資訊 |
mkshan@nccu.edu.tw | |
Telephone | (02)29393091#67622 |
Honors(Internal)
Year | Title | Unit |
101 | International Innovative Services Contest 最佳創意應用金牌獎指導教授 | 國立政治大學 |
099 | 學術研究優良獎 | 國立政治大學 |
098 | 學術研究成果國際化優等研究獎 | 國立政治大學 |
098 | 學術研究優良獎 | 國立政治大學 |
097 | 資深優良教師 | 國立政治大學 |
097 | 學術研究成果國際化優等研究獎 | 國立政治大學 |
095 | 學術研究成果國際化優等研究獎 | 國立政治大學 |
094 | 學術研究成果國際化優等研究獎 | 國立政治大學 |
093 | 學術研究成果國際化優等研究獎 | 國立政治大學 |
092 | 學術研究成果國際化優等研究獎 | 國立政治大學 |
Honors(External)
Year | Title | Unit |
105 | 大專生專題研究計畫研究創作獎指導教授 | 科技部 |
104 | 大專生專題研究計畫研究創作獎指導教授 | 科技部 |
104 | 半導體大數據分析競賽佳作與SAS特別獎 指導老師 | 科技部IC產業同盟計畫、台灣積體電路製造股份有限公司 |
103 | 全國大專院校資訊應用服務創新競賽兩岸交流組第二名指導老師 | 經濟部、教育部、中華民國資訊管理學會 |
102 | 全國大專院校資訊應用服務創新競賽兩岸交流組第二名指導老師 | 經濟部、教育部、中華民國資訊管理學會 |
101 | 全國大專院校資訊應用服務創新競賽 雲端x生活創新應用組第一名指導教授 | 經濟部、教育部、中華民國資訊管理學會 |
101 | 全國大學校院網路通訊軟體與創意應用競賽 網際應用與服務組第三名 指導教授 | 教育部 |
101 | 全國開放軟體創作競賽 雲端計算與網際服務組佳作指導教授 | 教育部 |
101 | International Innovative Services Contest 最佳創意應用金牌獎指導教授 | International Innovative Services Contest |
100 | 全國開放軟體創作競賽雲端計算與網際服務組銀牌獎指導教授 | 教育部 |
099 | 全國大專院校資訊服務創新競賽整合應用組佳作指導教授 | 經濟部、教育部、中華民國資訊管理學會 |
098 | 大專生專題研究計畫研究創作獎指導教授 | 國科會 |
094 | International Computer Symposium最佳論文獎 | International Computer Symposium |
093 | 大專生專題研究計畫研究創作獎指導教授 | 國科會 |
093 | 碩士論文獎指導教授 | 國科會 |
093 | 龍騰論文獎科技應用類優等獎指導教授 | 宏碁基金會 |
089 | 大專生專題研究計畫研究創作獎指導教授 | 國科會 |
089 | 通訊科技專題製作競賽大學組優等獎指導教授 | 教育部 |
Experiences
Unit | Title | Department | During Tenure |
國立政治大學 | 教授 | 資訊科學系 | 2020/02/01 |
國立政治大學 | 教授 | 資訊科學系 | 2019/02/01-2019/08/01 |
國立政治大學 | 教授 | 資訊科學系 | 2016/02/01-2018/08/01 |
國立政治大學 | 教授 | 資訊科學系 | 2015/02/01-2015/11/09 |
國立政治大學 | 教授 | 資訊科學系 | 2010/02/01-2014/02/01 |
國立政治大學 | 教授 | 數位內容與科技學士學位學程 | 2011/08/01-2012/07/31 |
國立政治大學 | 副教授 | 資訊科學系 | 2003/02/01-2010/02/01 |
國立政治大學 | 助理教授 | 資訊科學系 | 1998/08/01-2003/02/01 |