Profile
Name | 林月雲 |
Title | 教授 |
Department | 企管系 |
College | 商學院 |
Research Expertise | 領導統御 、人力資源管理 、智慧資本、企業社會責任、社會創新 |
yehyunln@nccu.edu.tw | |
Telephone | (02)29393091#81004 |
Honors(Internal)
Year | Title | Unit |
107 | 特聘教授 | 國立政治大學 |
105 | 科技部傑出研究獎 | 國立政治大學 |
105 | 特聘教授 | 國立政治大學 |
105 | 學術研究優良獎 | 國立政治大學 |
104 | 特聘教授 | 國立政治大學 |
104 | 學術研究優良獎 | 國立政治大學 |
103 | 傑出服務教師獎 | 國立政治大學 |
103 | 學術研究優良獎 | 國立政治大學 |
102 | Best Reviewer - 2013 conference | 國立政治大學 |
102 | 學術研究優良獎 | 國立政治大學 |
101 | 特聘教授 | 國立政治大學 |
101 | 資深優良教師 | 國立政治大學 |
101 | 學術研究優良獎 | 國立政治大學 |
100 | 教育部優秀公教人員 | 國立政治大學 |
098 | 特聘教授 | 國立政治大學 |
096 | 學術研究成果國際化優等研究獎 | 國立政治大學 |
094 | 學術研究成果國際化優等研究獎 | 國立政治大學 |
092 | 服務獎章 | 國立政治大學 |
091 | 資深優良教師 | 國立政治大學 |
090 | 學術研究成果國際化優等研究獎 | 國立政治大學 |
089 | 國科會甲種研究獎勵 | 國立政治大學 |
088 | 國科會甲種研究獎勵 | 國立政治大學 |
087 | 國科會甲種研究獎勵 | 國立政治大學 |
086 | 國科會甲種研究獎勵 | 國立政治大學 |
085 | 國科會甲種研究獎勵 | 國立政治大學 |
084 | 國科會甲種研究獎勵 | 國立政治大學 |
Honors(External)
Year | Title | Unit |
107 | 科技部研究獎勵 | 科技部(國科會) |
105 | 獎勵特殊優秀人才 | 科技部(國科會) |
104 | 獎勵特殊優秀人才 | 科技部(國科會) |
103 | 獎勵特殊優秀人才 | 科技部(國科會) |
102 | 獎勵特殊優秀人才 | 科技部(國科會) |
102 | Best Reviewer - 2013 conference | Academy of International Business |
101 | 獎勵特殊優秀人才 | 科技部(國科會) |
100 | 獎勵特殊優秀人才 | 科技部(國科會) |
099 | 獎勵特殊優秀人才 | 科技部(國科會) |
Experiences
Unit | Title | Department | During Tenure |
國立政治大學 | 教授 | 企業管理學系 | 2017/02/01 |
國立政治大學 | 國合長 | 國際合作事務處 | 2014/11/16-2016/01/31 |
國立政治大學 | 組長 | 國際合作事務處發展策劃組 | 2014/11/16-2014/12/01 |
國立政治大學 | 主任 | 創新與創造力研究中心 | 2012/08/01-2014/11/19 |
國立政治大學 | 召集人 | 數位人文團隊計畫辦公室 | 2014/02/26-2014/11/16 |
國立政治大學 | 教授 | 企業管理學系 | 2012/08/31-2016/02/01 |
國立政治大學 | 學務長 | 學生事務處 | 2008/08/01-2010/07/31 |
國立政治大學 | 教授 | 企業管理學系 | 2008/08/01-2011/08/01 |
國立政治大學 | 教授 | 企業管理學系 | 2008/01/23-2008/01/23 |
國立政治大學 | 主任 | 國際教育交流中心 | 2004/08/01-2006/07/31 |
國立政治大學 | 教授 | 企業管理學系 | 2003/08/01-2007/07/24 |