Research Project
During Tenure | Number | Title | Position |
2014/04/01-2015/03/31 | 103-5017 | 信義代銷指數顧問業務 | 計畫主持人 |
2013/10/01-2014/03/31 | 102-5038 | 信義代銷指數價量趨勢模型之穩定性測試與後續維護 | 計畫主持人 |
2013/02/01-2013/06/30 | 102-5002 | 2013台灣地區房地產年鑑編撰作業 | 計畫主持人 |
2012/08/01-2013/07/31 | 101-5018 | 預售市場景氣趨勢研究 | 計畫主持人 |
2012/01/01-2012/06/30 | 101-5005 | 2012台灣地區房地產年鑑編撰作業 | 計畫主持人 |
2011/01/01-2011/06/30 | 100-5008 | 2011台灣地區房地產產業年鑑 | 計畫主持人 |
2010/03/01-2010/07/31 | 99-5008 | 2010年台灣地區房地產產業年鑑 | 計畫主持人 |
1995/08/01-1996/07/31 | NSC85-2416-H-004-015 | 由資本結構觀點探討我國證券市場資金供需的適合性 | 計畫主持人 |
1994/08/01-1995/07/31 | NSC84-2416-H-004-014 | 股票投資抵減與融資組合對投資水準的交互影響 | 計畫主持人 |
Self-Maintenance Research Project
During Tenure | Number | Title | Position |
Academic Grants
Year | Content | Project |
105 | 教育部補助大學校院推展國際共同培育人才計畫-人文藝術、社會科學領域工作圈 | 校外補助案學校配合款申請 |
100 | sock market development and the decline of the portion of dividend payer throughout the world | 投稿 |
100 | Stock market development and the decline of the portion of dividend payer throughout the world | 外文編修 |
099 | Stock market development and the deline of the likelihood to pay dividends and the payout ratio throughout the world | 投稿 |
097 | An examination of the relation between form value and ownership and its implication for dividends amond the world | 外文編修 |