Profile
Name | 苑守慈 |
Title | 教授 |
Department | 資管系 |
College | 商學院 |
Research Expertise | 服務科學、服務設計、數位轉型 |
yuans@nccu.edu.tw | |
Telephone | (02)29393091#89055 |
Honors(Internal)
Year | Title | Unit |
106 | 特聘教授 | 國立政治大學 |
104 | 資深優良教師 | 國立政治大學 |
104 | 學術研究優良獎 | 國立政治大學 |
103 | 特聘教授 | 國立政治大學 |
103 | 學術研究優良獎 | 國立政治大學 |
102 | 學術研究優良獎 | 國立政治大學 |
101 | 學術研究優良獎 | 國立政治大學 |
100 | 特聘教授 | 國立政治大學 |
099 | 學術研究特優獎 | 國立政治大學 |
098 | 學術研究成果國際化優等研究獎 | 國立政治大學 |
098 | 學術研究優良獎 | 國立政治大學 |
097 | 特聘教授 | 國立政治大學 |
097 | 學術研究成果國際化優等研究獎 | 國立政治大學 |
097 | 學術研究優良獎 | 國立政治大學 |
096 | 學術研究成果國際化優等研究獎 | 國立政治大學 |
096 | 學術研究優良獎 | 國立政治大學 |
095 | The IBM Shared University Research (SUR) Awards | 國立政治大學 |
095 | 傑出研究講座 | 國立政治大學 |
095 | 學術研究成果國際化優等研究獎 | 國立政治大學 |
094 | 服務獎章 | 國立政治大學 |
094 | 傑出研究講座 | 國立政治大學 |
094 | 學術研究成果國際化優等研究獎 | 國立政治大學 |
093 | 資深優良教師 | 國立政治大學 |
093 | 學術研究成果國際化優等研究獎 | 國立政治大學 |
089 | 國科會甲種研究獎勵 | 國立政治大學 |
088 | 國科會甲種研究獎勵 | 國立政治大學 |
Honors(External)
Year | Title | Unit |
107 | 科技部研究獎勵 | 科技部(國科會) |
106 | 獎勵特殊優秀人才 | 科技部(國科會) |
105 | 獎勵特殊優秀人才 | 科技部(國科會) |
104 | 獎勵特殊優秀人才 | 科技部(國科會) |
103 | 獎勵特殊優秀人才 | 科技部(國科會) |
102 | 獎勵特殊優秀人才 | 科技部(國科會) |
101 | 獎勵特殊優秀人才 | 科技部(國科會) |
100 | 獎勵特殊優秀人才 | 科技部(國科會) |
099 | 獎勵特殊優秀人才 | 科技部(國科會) |
095 | The IBM Shared University Research (SUR) Awards | IBM |
089 | 國科會甲種研究獎 | 國科會 |
088 | 國科會甲種研究獎 | 國科會 |
Experiences
Unit | Title | Department | During Tenure |
國立政治大學 | 教授 | 資訊管理學系 | 2019/08/01-2019/08/01 |
國立政治大學 | 中心主任(一級行政) | 公共行政及企業管理教育中心 | 2014/11/16-2018/07/31 |
國立政治大學 | 中心主任(一級行政) | 附設公務人員教育中心 | 2014/11/16-2018/07/31 |
國立政治大學 | 教授 | 資訊管理學系 | 2014/02/01-2018/08/01 |
國立政治大學 | 教授 | 資訊管理學系 | 2010/02/23-2013/08/01 |
國立政治大學 | 主任 | 創新育成中心 | 2012/02/01-2012/07/31 |
國立政治大學 | 研發長 | 研究發展處 | 2011/08/01-2012/07/31 |
國立政治大學 | 主任 | 商學院服務科學研究中心 | 2009/10/29-2015/07/31 |
國立政治大學 | 系主任 | 資訊管理學系 | 2005/08/01-2008/07/31 |
國立政治大學 | 教授 | 資訊管理學系 | 2003/08/01-2009/09/01 |