Profile
Name | 李蔡彥 |
Title | 教授 |
Department | 資科系 |
College | 資訊學院 |
Research Expertise | 運動計畫、機器人自動化、動畫模擬、人工智慧 |
li@nccu.edu.tw | |
Telephone | (02)29393091#67642 |
Education
School | Department | Education Level |
美國史丹福大學 | 機械工程(學)系 | 博士 |
美國史丹福大學 | 資訊科學學系 | 碩士 |
國立臺灣大學 | 農業機械工程學系 | 學士 |
Honors(Internal)
Year | Title | Unit |
106 | 資深優良教師 | 國立政治大學 |
105 | EL 2016最佳量化研究論文獎 | 國立政治大學 |
103 | 特聘教授 | 國立政治大學 |
103 | 優良數位學習課程 | 國立政治大學 |
102 | 優良數位學習課程 | 國立政治大學 |
100 | 優良數位學習課程 | 國立政治大學 |
097 | 教學特優教師獎 | 國立政治大學 |
097 | 學術研究成果國際化優等研究獎 | 國立政治大學 |
097 | 學術研究優良獎 | 國立政治大學 |
097 | 優良數位學習課程 | 國立政治大學 |
096 | IEEE First International Workshop on Digital Game and Intelligent Toy Enhanced Leaaning 最佳海報提名 | 國立政治大學 |
096 | 學術研究成果國際化優等研究獎 | 國立政治大學 |
095 | International Conference on Intelligent Tutoring Systems (ITS) 最佳海報獎 | 國立政治大學 |
095 | 服務獎章 | 國立政治大學 |
095 | 學術研究成果國際化優等研究獎 | 國立政治大學 |
094 | 資深優良教師 | 國立政治大學 |
094 | 學術研究成果國際化優等研究獎 | 國立政治大學 |
087 | 國科會甲種研究獎勵 | 國立政治大學 |
086 | 國科會甲種研究獎勵 | 國立政治大學 |
Honors(External)
Year | Title | Unit |
110 | 科技部研究獎勵 | 科技部(國科會) |
109 | 科技部研究獎勵 | 科技部(國科會) |
109 | TAICHI2020最佳論文獎 | TAICHI學會 |
109 | TANET2020研討會優秀論文獎 | TANET2020主辦單位:台大 |
108 | 科技部研究獎勵 | 科技部(國科會) |
108 | CGW2019優秀論文獎佳作 | 台灣電腦圖學與互動技術學會 |
108 | 科技部107年度大專學生研究計畫研究創作獎 | 科技部 |
107 | 科技部研究獎勵 | 科技部(國科會) |
107 | 2018 VR Battle競賽第三名 | 中華民國影像處理與圖形識別學會 |
106 | 獎勵特殊優秀人才 | 科技部(國科會) |
106 | 中華傳播學會年會最佳論文獎 | 中華傳播學會 |
105 | 獎勵特殊優秀人才 | 科技部(國科會) |
105 | CGW2017優秀論文獎佳作 | 電腦圖學與互動技術學會 |
105 | ICEET2016數位學習與教育科技國際研討會優秀論文獎 | 中華資訊與科技教育學會 |
105 | EL 2016最佳量化研究論文獎 | IADIS - International Association for Development of the Information Society |
103 | 獎勵特殊優秀人才 | 科技部(國科會) |
103 | 2014電腦圖學研討會優等論文獎 | 電腦圖學學會 |
103 | 第廿五屆國際資訊管理學術研討會最佳論文獎 | 中華民國資訊管理學會 |
102 | 獎勵特殊優秀人才 | 科技部(國科會) |
102 | 全國計算機會議NCS2013最佳論文獎 | 全國計算機會議(亞洲大學主辦) |
101 | 獎勵特殊優秀人才 | 科技部(國科會) |
100 | 國科會大專生參與專題研究計畫研究創作獎 | 國科會 |
099 | International Conference on Digital Contents (ICDC)最佳論文獎提名 | ICDC研討會 |
099 | 中華民國人工智慧學會碩士論文獎(指導教授) | 中華民國人工智慧學會 |
099 | 中華民國資訊學會最佳碩士論文獎佳作(指導教授) | 中華民國資訊學會 |
098 | TAAI2009研討會優等論文獎提名 | 中華民國人工智慧學會 |
097 | 「科學五十」國科會50科學成果 | 國科會 |
096 | IEEE First International Workshop on Digital Game and Intelligent Toy Enhanced Leaaning 最佳海報提名 | NA |
095 | International Conference on Intelligent Tutoring Systems (ITS) 最佳海報獎 | ITS2006研討會 |
094 | TAAI2005研討會優等論文獎 | 中華民國人工智慧學會 |
094 | 中華民國資訊學會最佳碩士論文獎佳作(指導教授) | 中華民國資訊學會 |
090 | TAAI2001研討會優等論文獎 | 中華民國人工智慧學會 |
Experiences
Unit | Title | Department | During Tenure |
國立政治大學 | 教授 | 資訊科學系 | 2022/08/01 |
國立政治大學 | 校長 | 校長室 | 2022/08/01-2026/07/31 |
國立政治大學 | 中心主任(研究中心) | 創新與創造力研究中心 | 2021/02/01-2022/01/31 |
國立政治大學 | 教授 | 資訊科學系 | 2021/02/01-2022/02/01 |
國立政治大學 | 中心主任(研究中心) | 創新與創造力研究中心 | 2019/08/01-2020/07/31 |
國立政治大學 | 教授 | 資訊科學系 | 2018/08/01-2020/08/01 |
國立政治大學 | 執行長 | 人文創新數位學院 | 2018/08/01-2019/12/24 |
國立政治大學 | 主任委員 | 教師申訴評議委員會 | 2018/06/23-2018/08/14 |
國立政治大學 | 主任 | 人文創新數位學院籌備辦公室 | 2017/04/01-2018/01/31 |
國立政治大學 | 教授 | 資訊科學系 | 2016/09/01-2018/02/01 |
國立政治大學 | 主任秘書 | 秘書處 | 2012/08/01-2014/11/15 |
國立政治大學 | 教授 | 資訊科學系 | 2008/01/20-2014/11/17 |
國立政治大學 | 副教務長 | 教務處 | 2011/09/19-2012/07/31 |
國立政治大學 | 主任 | 教學發展中心 | 2011/08/01-2012/07/31 |
國立政治大學 | 系主任 | 資訊科學系 | 2008/08/01-2011/07/31 |
國立政治大學 | 教授 | 資訊科學系 | 2006/02/01-2007/08/01 |
國立政治大學 | 主任 | 電子計算機中心 | 2000/11/01-2006/07/31 |
國立政治大學 | 副教授 | 資訊科學系 | 1995/08/01-2006/02/01 |